(相关资料图)
58只股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布70条买入型评级记录,共涉及58只个股。百亚股份关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,高能环境上涨空间最高,1月18日国泰君安预计公司目标价为19.68元,上涨空间达96.80%,上涨空间较高的个股还有华能国际、无锡银行等,上涨空间分别为53.19%、38.66%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及华凯易佰、汇川技术等7只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.64%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨幅居前的有深信服、英杰电气、振华股份等,今日涨幅分别为12.12%、11.96%、7.97%。跌幅较大的个股有欧派家居、敏芯股份、苏试试验等,跌幅为4.70%、2.74%、2.66%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有1股已经公布了年度业绩,中南传媒实现净利润139214.89万元,同比下降8.13%,有9股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有无锡银行、平安银行、视源股份,增幅为26.65%、25.30%、21.80%。公布年度业绩预告的共有29只,业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是好莱客,公司预计年度业绩净利润同比增长570.00%,其次是美联新材、华凯易佰等,预计净利润增幅中值分别为409.50%、357.08%。
行业来看,基础化工、电子等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亚股份 | 6 | 3.80 | 42.62 | 美容护理 |
603833 | 欧派家居 | 3 | -4.70 | 30.96 | 轻工制造 |
002624 | 完美世界 | 3 | 3.73 | 14.33 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 0.19 | 38.48 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 2 | -2.66 | 49.79 | 社会服务 |
603908 | 牧高笛 | 2 | -1.83 | 23.50 | 纺织服饰 |
603939 | 益丰药房 | 1 | -1.60 | 38.81 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 2.03 | 11.02 | 公用事业 |
688041 | 海光信息 | 1 | 0.45 | 电子 | |
688123 | 聚辰股份 | 1 | -1.87 | 电子 | |
688286 | 敏芯股份 | 1 | -2.74 | 电子 | |
300454 | 深信服 | 1 | 12.12 | 计算机 | |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 0.25 | 64.34 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 1 | 1.69 | 29.35 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | -0.33 | 23.12 | 商贸零售 |
300628 | 亿联网络 | 1 | -1.55 | 22.86 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | -0.89 | 63.45 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 0.65 | 46.70 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 11.96 | 43.13 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 0.73 | 88.88 | 家用电器 |
301030 | 仕净科技 | 1 | 0.54 | 66.56 | 环保 |
301035 | 润丰股份 | 1 | -1.11 | 13.45 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 1 | 1.87 | 73.87 | 基础化工 |
600011 | 华能国际 | 1 | 1.00 | 公用事业 | |
600036 | 招商银行 | 1 | -0.74 | 7.14 | 银行 |
600129 | 太极集团 | 1 | 5.27 | 54.60 | 医药生物 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 0.17 | 5.14 | 基础化工 |
600153 | 建发股份 | 1 | -1.57 | 8.30 | 交通运输 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 1.37 | 6.05 | 石油石化 |
600259 | 广晟有色 | 1 | 0.23 | 52.02 | 有色金属 |
600886 | 国投电力 | 1 | -0.37 | 14.63 | 公用事业 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 1.22 | 5.63 | 银行 |
601098 | 中南传媒 | 1 | -1.40 | 12.73 | 传媒 |
601187 | 厦门银行 | 1 | -0.17 | 6.49 | 银行 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 1.16 | 7.34 | 银行 |
601888 | 中国中免 | 1 | -0.73 | 76.88 | 商贸零售 |
603067 | 振华股份 | 1 | 7.97 | 17.89 | 基础化工 |
603308 | 应流股份 | 1 | -0.34 | 45.95 | 机械设备 |
603317 | 天味食品 | 1 | -1.41 | 62.13 | 食品饮料 |
603378 | 亚士创能 | 1 | -1.53 | 62.67 | 建筑材料 |
603588 | 高能环境 | 1 | -0.30 | 18.99 | 环保 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 0.99 | 24.89 | 机械设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | -0.64 | 7.67 | 轻工制造 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | -0.44 | 54.27 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 1 | -2.52 | 43.18 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -0.66 | 34.98 | 电子 |
300351 | 永贵电器 | 1 | -1.46 | 38.13 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 1 | -2.48 | 11.95 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 1 | -0.77 | 32.09 | 机械设备 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 1.16 | 社会服务 | |
002841 | 视源股份 | 1 | 3.39 | 20.95 | 电子 |
002850 | 科达利 | 1 | -0.80 | 40.85 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 1 | 0.94 | 6.00 | 银行 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 2.64 | 46.00 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 1 | 1.45 | 29.97 | 食品饮料 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 1.94 | 农林牧渔 | |
002028 | 思源电气 | 1 | 3.24 | 33.01 | 电力设备 |
002054 | 德美化工 | 1 | 0.40 | 23.69 | 基础化工 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋公益网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com